XSCT - Xổ Số Cần Thơ - KQXSCT
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 09/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr






XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (08-10-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 046439 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 12476 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 51574 | |||||||||||
Giải ba G3 | 77271 75981 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3263 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9089 1882 5222 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 133 | |||||||||||
Giải támG8 | 84 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 133 |
2 | 22, 23, 242, 3, 4 |
3 | 33, 33, 393, 3, 9 |
4 | |
5 | 53, 583, 8 |
6 | 633 |
7 | 71, 74, 761, 4, 6 |
8 | 81, 82, 82, 84, 891, 2, 2, 4, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71, 817, 8 | 1 |
22, 82, 822, 8, 8 | 2 |
13, 23, 33, 33, 53, 631, 2, 3, 3, 5, 6 | 3 |
24, 74, 842, 7, 8 | 4 |
5 | |
767 | 6 |
7 | |
585 | 8 |
39, 893, 8 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (01-10-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 127021 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 44355 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 46106 | |||||||||||
Giải ba G3 | 41040 67631 | |||||||||||
Giải tưG4 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1123 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7445 5159 7254 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 669 | |||||||||||
Giải támG8 | 76 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09, 096, 9, 9 |
1 | 188 |
2 | 21, 23, 281, 3, 8 |
3 | 311 |
4 | 40, 43, 43, 450, 3, 3, 5 |
5 | 54, 55, 594, 5, 9 |
6 | 699 |
7 | 766 |
8 | 899 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
21, 312, 3 | 1 |
2 | |
23, 43, 432, 4, 4 | 3 |
545 | 4 |
45, 554, 5 | 5 |
06, 760, 7 | 6 |
7 | |
18, 281, 2 | 8 |
09, 09, 59, 69, 890, 0, 5, 6, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (24-09-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 452874 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 85648 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 52011 | |||||||||||
Giải ba G3 | 77991 02822 | |||||||||||
Giải tưG4 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1420 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5562 9153 0239 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 302 | |||||||||||
Giải támG8 | 12 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 11, 12, 171, 2, 7 |
2 | 20, 22, 220, 2, 2 |
3 | 399 |
4 | 488 |
5 | 533 |
6 | 62, 672, 7 |
7 | 70, 73, 740, 3, 4 |
8 | 833 |
9 | 91, 931, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 702, 7 | 0 |
11, 911, 9 | 1 |
02, 12, 22, 22, 620, 1, 2, 2, 6 | 2 |
53, 73, 83, 935, 7, 8, 9 | 3 |
747 | 4 |
5 | |
6 | |
17, 671, 6 | 7 |
484 | 8 |
393 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (17-09-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 613485 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 92486 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 78384 | |||||||||||
Giải ba G3 | 62006 28442 | |||||||||||
Giải tưG4 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0141 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3898 9084 9864 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 548 | |||||||||||
Giải támG8 | 44 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 066, 6 |
1 | 188 |
2 | 299 |
3 | 300 |
4 | 41, 42, 44, 481, 2, 4, 8 |
5 | |
6 | 644 |
7 | |
8 | 83, 84, 84, 85, 863, 4, 4, 5, 6 |
9 | 92, 96, 982, 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
414 | 1 |
42, 924, 9 | 2 |
838 | 3 |
44, 64, 84, 844, 6, 8, 8 | 4 |
858 | 5 |
06, 06, 86, 960, 0, 8, 9 | 6 |
7 | |
18, 48, 981, 4, 9 | 8 |
292 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (10-09-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 786761 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 48393 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 42429 | |||||||||||
Giải ba G3 | 00429 82579 | |||||||||||
Giải tưG4 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2732 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0248 3469 5547 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 171 | |||||||||||
Giải támG8 | 92 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 084, 8 |
1 | 111 |
2 | 29, 299, 9 |
3 | 322 |
4 | 47, 487, 8 |
5 | 555 |
6 | 61, 691, 9 |
7 | 71, 71, 791, 1, 9 |
8 | |
9 | 92, 93, 98, 992, 3, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 61, 71, 711, 6, 7, 7 | 1 |
32, 923, 9 | 2 |
939 | 3 |
040 | 4 |
555 | 5 |
6 | |
474 | 7 |
08, 48, 980, 4, 9 | 8 |
29, 29, 69, 79, 992, 2, 6, 7, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (03-09-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 130132 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 48314 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 94568 | |||||||||||
Giải ba G3 | 46427 62230 | |||||||||||
Giải tưG4 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9919 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1640 3881 7547 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 454 | |||||||||||
Giải támG8 | 82 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | 14, 194, 9 |
2 | 277 |
3 | 30, 31, 32, 390, 1, 2, 9 |
4 | 40, 470, 7 |
5 | 52, 542, 4 |
6 | 688 |
7 | |
8 | 80, 81, 82, 83, 850, 1, 2, 3, 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 803, 4, 8 | 0 |
31, 813, 8 | 1 |
32, 52, 823, 5, 8 | 2 |
838 | 3 |
14, 541, 5 | 4 |
858 | 5 |
6 | |
27, 472, 4 | 7 |
08, 680, 6 | 8 |
19, 391, 3 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (27-08-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 234838 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55107 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 63333 | |||||||||||
Giải ba G3 | 08777 01273 | |||||||||||
Giải tưG4 | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9060 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4993 3503 1525 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 041 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 073, 6, 7 |
1 | |
2 | 255 |
3 | 33, 383, 8 |
4 | 411 |
5 | 51, 56, 58, 591, 6, 8, 9 |
6 | 600 |
7 | 73, 76, 773, 6, 7 |
8 | 81, 821, 2 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
41, 51, 814, 5, 8 | 1 |
828 | 2 |
03, 33, 73, 930, 3, 7, 9 | 3 |
4 | |
252 | 5 |
06, 56, 760, 5, 7 | 6 |
07, 770, 7 | 7 |
38, 583, 5 | 8 |
595 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (20-08-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 726304 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00607 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 98154 | |||||||||||
Giải ba G3 | 40808 45528 | |||||||||||
Giải tưG4 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2859 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4329 2253 0634 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 062 | |||||||||||
Giải támG8 | 78 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 07, 07, 081, 4, 7, 7, 8 |
1 | |
2 | 28, 28, 298, 8, 9 |
3 | 34, 38, 394, 8, 9 |
4 | |
5 | 52, 53, 54, 58, 592, 3, 4, 8, 9 |
6 | 622 |
7 | 788 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
010 | 1 |
52, 625, 6 | 2 |
535 | 3 |
04, 34, 540, 3, 5 | 4 |
5 | |
6 | |
07, 070, 0 | 7 |
08, 28, 28, 38, 58, 780, 2, 2, 3, 5, 7 | 8 |
29, 39, 592, 3, 5 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !